Hex Flange Nut Din 6923 Class 8 verzinkt
Produit Numm | Giel plated a wäiss Zink Palte oder Schwaarz DIN6923 Hex Flange Cap Serrated Sperrmutter |
Standard | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Grad | Stol Grad: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,A325,A490, |
Ofschloss | Zénk (Giel, Wäiss, Blo, Schwaarz), Hop Dip Galvanized (HDG), Schwaarz Oxid, Geomet, Dacroment, Anodiséierung, Néckel plated, Zink-Nickel plated |
Produktioun Prozess | M2-M24: Cold Froging, M24-M100 Hot Forging, Machining an CNC fir Customized fastener |
Benotzerdefinéiert Produkter Lead Zäit | 30-60 Deeg |
Gratis Echantillon fir Standard fastener |
Flangemutter gesäit aus wéi eng Standard Hexmutter vun enger Säit, awer de Buedem gëtt an e kreesflange Flange erweidert, wat eng Klackähnlech Form erstellt.Gréissten Deel vun der Zäit Hiersteller serrate der Lager Uewerfläch vun Flange Nëss Sou datt et e bessere Grip op der Uewerfläch vum Gelenk gëtt.Dëst déngt fir den Drock vun der Mutter iwwer den Deel ze verdeelen, deen geséchert ass, reduzéiert d'Chance op Schued un den Deel a mécht et manner wahrscheinlech loosen als Resultat vun enger ongläicher Befestigungsfläch.
Flangenëss ginn heiansdo mat engem Schwenkflens ausgestatt, deen hëlleft eng méi stabil Struktur ze kreéieren ouni de fäerdege Produkt wéi eng serréiert Flangemutter ze beaflossen.
De Flange kann serréiert sinn fir eng Sperraktioun ze bidden.Op enger serréierter Flangemutter sinn d'Zerratiounen sou geschnidden datt se d'Mutter net an d'Richtung rotéieren, déi d'Mutter loosen.Wéinst de Serrationen kënnen se net mat enger Wäschmaschinn oder op Flächen benotzt ginn, déi net kraazt sinn.D'Serrationen hëllefen d'Schwéngung vun der Mutter ze vermeiden fir de Befestigung ze beweegen, sou datt d'Haltkraaft vun der Mutter behalen.
Flangenëss gi wäit an Autoen, elektronesche Produkter an der Raumfaartindustrie benotzt.
HAOSHENG bitt dës Nëss meeschtens sechseckeg a Form a besteet aus gehärtem Stol an dacks mat Zink beschichtet.dat ass duerch Zeechnen an annealing Drot Staang hiergestallt.
Thread Gréisst | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
p | Pitch
| Grof Fuedem | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
Schéin Fuedem 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Schéin Fuedem 2 | / | / | / | (1.0) | (1.25) | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
max | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34,5 | 42,8 | |
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39,9 | |
e | min | 8,79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 32,95 | |
m | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s
| max = Nominell Gréisst | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9,78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23,67 | 29,67 | ||
r | max | 0.3 | 0,36 | 0,48 | 0.6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |